当店の車検は以下の表のように実施しております。
安売り車検も過剰車検もしませんので、価格は相談次第です。
納得するまでご相談ください。
軽 | 乗用 | 小型貨物 自家用 |
||||
車両重量 | 車両総重量 | |||||
1㌧以下 | 1~1.5㌧ | 1.5~2㌧ | 2~2.5㌧ | 4㌧越え~ 5㌧以下 |
||
基本点検 | ¥10,600 | ¥12,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥27,000 |
洗浄料 | サービス | |||||
検査機器使用料 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 | ¥7,200 |
整備料合計 | ¥17,800 | ¥19,400 | ¥20,400 | ¥20,400 | ¥20,400 | ¥33,000 |
自賠責12ヶ月 | - | - | - | - | - | ¥14,190 |
自賠責24ヶ月 | ¥21,970 | ¥24,950 | ¥24,950 | ¥24,950 | ¥24,950 | - |
重量税 | ¥7,600 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥25,000 |
印紙代 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
代行手数料 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
諸費用合計 | ¥41,970 | ¥57,650 | ¥67,650 | ¥77,750 | ¥87,750 | ¥51,990 |
総合計 | ¥59,770 | ¥77,050 | ¥88,050 | ¥98,150 | ¥108,150 | ¥84,990 |
※平成26年3月末現在の価格です。また、価格は全て税別表示です。